Азимуты

АЗИМУТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
THE AZIMUTHS OF HISTORICAL OBJECTS

Начальный объект:
Английское название объекта
Конечный объект:
Английское название объекта
Азимут:
Значение от 0 до 360
Расстояние между объектами:
Значение от 0 до 179 в градусах
THE INITIAL OBJECT:
The English name of the object
FINAL OBJECT:
The English name of the object
AZIMUTH:
The value from 0 to 360
DISTANCE BETWEEN THE OBJECTS:
The value from 0 to 179 in degrees
 
ЗАПОЛНИТЕ ОДНО ИЗ ПОЛЕЙ / FILL ONE OF THE FIELDS  

 

LINES AZIMUTH DISTANCE, km DISTANCE, degrees
USHTOGAY SQUARE - GREAT PYRAMID 243.76 / 63.76 3658 32.87
VERA ISLAND - GREAT PYRAMID 231.17 / 51.17 3612 32.46
BAALBEK - STONEHENGE 313.75 / 133.75 3596 32.31
POR BAJIN - ASUCA STONES 105.3 / 285.3 3572 32.1
POR BAJIN - MOHENJO-DARO 234.66 / 54.66 3572 32.1
MOHENJO-DARO - PLAIN OF JARS 96.21 / 276.21 3668 32.96
MOHENJO-DARO - GREAT PYRAMID 283.63 / 103.63 3610 32.44
MOHENJO-DARO - POR BAJIN 35.64 / 215.64 3572 32.1
STONEHENGE - BAALBEK 107.2 / 287.2 3596 32.31
STONEHENGE - GREAT PYRAMID 118.23 / 298.23 3595 32.31
GREAT PYRAMID - VERA ISLAND 30.91 / 210.91 3612 32.46
GREAT PYRAMID - MOHENJO-DARO 85.39 / 265.39 3610 32.44
GREAT PYRAMID - STONEHENGE 320.28 / 140.28 3595 32.31
Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ