Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SK 116 На карте/Map 26.13912994727483 3.926362019261549
SU 117 На карте/Map 26.09064789069284 3.986427081658832
SR 118 На карте/Map 26.07227956035307 3.978403042087086
SU 119 На карте/Map 26.13216316646231 3.948755090654448
SR120 На карте/Map 18.09777160098323 9.386236376564781
SR 121 На карте/Map 18.09822957018367 9.387408431080681
SR 122 На карте/Map 18.09882848113192 9.388452433693022
SR 123 На карте/Map 18.09922050690769 9.389473508320712
SR 124 На карте/Map 18.09930862158442 9.38952758224607
SR 125 На карте/Map 18.09945694456438 9.389669718686546
SR 126 На карте/Map 18.09965963735138 9.390213661158171
SR 127 На карте/Map 18.09945401940601 9.390496359929184
SR 128 На карте/Map 18.09856265647548 9.390440699141365
SR 129 На карте/Map 18.09767295670914 9.390383538503581
SR 130 На карте/Map 18.09787070066581 9.391126367838725
SR 131 На карте/Map 18.0961661238327 9.390514157373001
SR 132 На карте/Map 21.03616503675069 16.56652977693704
SK 133 На карте/Map 24.76268936913623 6.307382022790873
SKM 134 На карте/Map 25.97990914333986 4.021019897817057
SU 135 На карте/Map 25.9800084980041 4.021082241510865

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ