Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SU 175 На карте/Map 26.42407906384384 5.088362775003557
SU 176 На карте/Map 26.42570771936469 5.088193151989602
SK 177 На карте/Map 26.41504759594438 5.081600880013499
SU 178 На карте/Map 26.41401781879513 5.061609017169917
SU 179 На карте/Map 26.5665978995973 4.973100897911831
SU 180 На карте/Map 26.56967516049031 4.970511075372547
SK 181 На карте/Map 26.58929166666666 4.990843735497005
SK 182 На карте/Map 26.5902270678839 4.98944603818122
SK 183 На карте/Map 26.61527267710681 4.974320565147878
SU 184 На карте/Map 26.62050393841203 4.978718364647525
SK 185 На карте/Map 26.55819159757776 4.953167963012053
SU 186 На карте/Map 26.59824778578602 4.997416055235846
SKM 187 На карте/Map 26.07196427006638 4.312305505677088
SKM 188 На карте/Map 26.07438791143359 4.30816417066165
SK 189 На карте/Map 26.07955986783761 4.333310422506649
SU 190 На карте/Map 26.07738116564163 4.31840439681009
SKM 191 На карте/Map 26.13462155099779 4.426199419635783
SU 192 На карте/Map 26.15918370197294 4.315368695778359
SU 193 На карте/Map 26.15729088940697 4.310480174679117
SKM 194 На карте/Map 26.15464284189095 4.326834370858967

 

назад 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ