Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SU 216 На карте/Map 25.84217086468441 4.311344915660778
SKM 216 На карте/Map 25.8363370712088 4.308130165652742
SKM 217 На карте/Map 25.83526759710676 4.320026888714478
SKM 218 На карте/Map 25.830484144162 4.321646084701789
SU 219 На карте/Map 25.83290525243851 4.331738883484353
SK 220 На карте/Map 25.83626655839649 4.336498745976467
SU 221 На карте/Map 25.94826315444151 4.474463399221609
SU 222 На карте/Map 25.94775695375349 4.474849027543404
SU 223 На карте/Map 25.96643860388674 4.450991620092935
SU 224 На карте/Map 25.96870218583683 4.449520556053093
SU 225 На карте/Map 25.97978437535217 4.445778493470431
S 226 На карте/Map 25.98612998076173 4.447338677209034
SR 227 На карте/Map 25.99076555068976 4.447709944426004
SU 228 На карте/Map 25.99566026892668 4.446232344318855
SKM 229 На карте/Map 25.94337571186756 4.450204073213364
SKR 230 На карте/Map 25.94612180708101 4.468715522326443
SR 231 На карте/Map 25.94551993835013 4.46917749496111
SKM 232 На карте/Map 25.96110658065168 4.467193292784946
SKM 233 На карте/Map 25.96184060397329 4.467306467815853
SKM 234 На карте/Map 26.02843980215065 4.444608275615593

 

назад 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ