Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
S 274-2 На карте/Map 26.33863730084974 4.34465250975393
SU 275 На карте/Map 26.34108147035767 4.364782868851878
SU 276 На карте/Map 26.34154374984018 4.365220278522902
SU 277 На карте/Map 26.38304504348882 4.392475396087732
SU 278 На карте/Map 26.38195487168446 4.389283706437359
SU 279 На карте/Map 26.38503114301804 4.389075417317607
SR 280 На карте/Map 26.37200090525977 4.376519387944844
S 281 На карте/Map 26.44450417339484 4.335053767988983
SU 282 На карте/Map 26.31592850763013 4.34371164778052
SU 283 На карте/Map 26.44674983817751 4.366715799052976
SU 284 На карте/Map 26.39104937411468 4.420565272897211
SU 285 На карте/Map 26.39211873265864 4.418242101395597
SU 286 На карте/Map 26.21052169541479 4.381198558671628
SU 287 На карте/Map 26.20630088852079 4.393692401257412
SK 288 На карте/Map 25.29648969214566 7.812075118941446
SK 289 На карте/Map 25.29521754020529 7.812860028369459
SK 290 На карте/Map 25.291898316292 7.814799277555453
SR 291 На карте/Map 25.29068283288547 7.81503045912622
SKR 292 На карте/Map 25.28557128455005 7.81673946345947
S 293 На карте/Map 25.28420074682169 7.818503233144394

 

назад 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ