Азимуты

АЗИМУТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
THE AZIMUTHS OF HISTORICAL OBJECTS

Начальный объект:
Английское название объекта
Конечный объект:
Английское название объекта
Азимут:
Значение от 0 до 360
Расстояние между объектами:
Значение от 0 до 179 в градусах
THE INITIAL OBJECT:
The English name of the object
FINAL OBJECT:
The English name of the object
AZIMUTH:
The value from 0 to 360
DISTANCE BETWEEN THE OBJECTS:
The value from 0 to 179 in degrees
 
ЗАПОЛНИТЕ ОДНО ИЗ ПОЛЕЙ / FILL ONE OF THE FIELDS  

 

LINES AZIMUTH DISTANCE, km DISTANCE, degrees
VERA ISLAND - NEWGRANGE 296.15 / 116.15 4153 37.32
VATICAN CITY - NEWGRANGE 319.6 / 139.6 1920 17.25
USHTOGAY SQUARE - NEWGRANGE 303.02 / 123.02 4700 42.24
ULURU - NEWGRANGE 323.55 / 143.55 15306 137.54
TIWANAKU - NEWGRANGE 31.61 / 211.61 9767 87.77
TEOTIHUACAN - NEWGRANGE 37.64 / 217.64 8419 75.66
SOLOMON TEMPLE - NEWGRANGE 318.94 / 138.94 4104 36.88
SIGIRIYA ROCK - NEWGRANGE 323.33 / 143.33 9118 81.94
SAMAIPATA - NEWGRANGE 29.95 / 209.95 9656 86.77
SAINT PETERSBURG - NEWGRANGE 268.92 / 88.92 2317 20.82
NAZCA - NEWGRANGE 33.46 / 213.46 9978 89.67
NAN MADOL - NEWGRANGE 349.87 / 169.87 13146 118.13
MOHENJO-DARO - NEWGRANGE 318.44 / 138.44 6613 59.43
MENORCA - NEWGRANGE 336.06 / 156.06 1724 15.49
MECCA - NEWGRANGE 324.53 / 144.53 5288 47.52
LHASA - NEWGRANGE 321.54 / 141.54 7876 70.78
LALIBELA - NEWGRANGE 328.95 / 148.95 6111 54.92
KAILASH - NEWGRANGE 318.91 / 138.91 712 6.4
GREAT ZIMBABWE - NEWGRANGE 338.62 / 158.62 8946 80.39
EASTER ISLAND - NEWGRANGE 41.29 / 221.29 13219 118.79
CHINESE PYRAMIDS - NEWGRANGE 326.64 / 146.64 8465 76.07
BAALBEK - NEWGRANGE 316.61 / 136.61 3982 35.78
ASUCA STONES - NEWGRANGE 338.72 / 158.72 9585 86.13
ANGKOR - NEWGRANGE 326.27 / 146.27 10100 90.76
GREAT PYRAMID - NEWGRANGE 322.07 / 142.07 4007 36.01
NEWGRANGE - CHINESE PYRAMIDS 50.03 / 230.03 8465 76.07
NEWGRANGE - VERA ISLAND 60 / 240 4153 37.32
POR BAJIN - NEWGRANGE 317.21 / 137.21 6447 57.93
NEWGRANGE - POR BAJIN 46.72 / 226.72 6447 57.93
NEWGRANGE - ASUCA STONES 30.36 / 210.36 9585 86.13
NEWGRANGE - SAINT PETERSBURG 57.77 / 237.77 2317 20.82
NEWGRANGE - SAMAIPATA 233.23 / 53.23 9656 86.77
NEWGRANGE - NAZCA 244.25 / 64.25 9967 89.57
NEWGRANGE - KAILASH 71.95 / 251.95 7152 64.27
NEWGRANGE - LHASA 65.89 / 245.89 7876 70.78
NEWGRANGE - ANGKOR 65.79 / 245.79 10100 90.76
NEWGRANGE - SIGIRIYA ROCK 87.48 / 267.48 9118 81.94
NEWGRANGE - LALIBELA 121.57 / 301.57 6111 54.92
NEWGRANGE - MECCA 114.17 / 294.17 5288 47.52
NEWGRANGE - SOLOMON TEMPLE 109.44 / 289.44 4104 36.88
NEWGRANGE - BAALBEK 105.89 / 285.89 3982 35.78
NEWGRANGE - NAN MADOL 17.15 / 197.15 13146 118.13
NEWGRANGE - ULURU 65.08 / 245.08 15306 137.54
NEWGRANGE - GREAT ZIMBABWE 144.73 / 324.73 8946 80.39
NEWGRANGE - MOHENJO-DARO 84.55 / 264.55 6612 59.42
NEWGRANGE - GREAT PYRAMID 115.94 / 295.94 4007 36.01
NEWGRANGE - TIWANAKU 238.04 / 58.04 9767 87.77
NEWGRANGE - EASTER ISLAND 262.79 / 82.79 13225 118.84
NEWGRANGE - TEOTIHUACAN 283.79 / 103.79 8419 75.66
STONEHENGE - NEWGRANGE 313.42 / 133.42 422 3.79
Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ