Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SK 1 На карте/Map 25.849987 9.039094
SK 2 На карте/Map 24.83585436987123 9.05207367991098
SK 3 На карте/Map 24.41731524222636 9.526142319973163
SK 4 На карте/Map 24.4434686842164 9.575431590498658
SK 5 На карте/Map 24.80704559034399 9.31052956837775
SK 6 На карте/Map 24.86076929978823 9.276801456933796
SK 7 На карте/Map 24.76169610763548 9.316809037313803
SK 7-1 На карте/Map 24.76147205734722 9.316977590328408
SK 8 На карте/Map 24.76310254716157 9.314381760214568
SK 9 На карте/Map 24.76352114579191 9.313258333625193
SKR 10 На карте/Map 24.77142643473361 9.318231070056282
SR 10-1 На карте/Map 24.77171782205478 9.317964410342032
SK11 На карте/Map 24.74017732217472 9.387457935452943
SK 12 На карте/Map 24.80453954798505 9.44568760796783
SKR 13 На карте/Map 24.83256714393036 10.03841876597337
SK 14 На карте/Map 25.33821901035982 7.849695815877478
SK 15 На карте/Map 25.35580646688443 7.858478327224329
SK 16 На карте/Map 23.28932707274334 9.649143048400248
SK 17 На карте/Map 23.30477558816276 9.62796669714739
SK 18 На карте/Map 24.7637356929636 6.314000797151902

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ