Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SU 96 На карте/Map 26.13590146996642 3.894021081929233
SU 97 На карте/Map 26.13710356587803 3.893025392022449
SU 98 На карте/Map 26.13808974684648 3.892261874087892
SU 99 На карте/Map 26.12180591650605 3.912817594945335
SU 100 На карте/Map 26.1119152156834 3.955093196894992
SA 101 На карте/Map 26.15767508949674 3.946968398910193
SU 102 На карте/Map 26.18541056315186 4.023665824311003
SU 103 На карте/Map 26.20353328398917 4.391823776688493
S 104 На карте/Map 26.2083945204791 4.362011003050689
SU 105 На карте/Map 26.14082342536918 3.973169396151375
SU 106 На карте/Map 26.06567787770438 3.999345765058964
SU 107 На карте/Map 26.07790093942047 3.995741210115238
SU 108 На карте/Map 26.0783402068551 3.995490445080721
SU 109 На карте/Map 26.07692823980288 3.996010841330833
SA 110 На карте/Map 26.07309207741599 3.982276667753155
SR 111 На карте/Map 26.07104980687446 3.979222874122586
SU 112 На карте/Map 26.17090833578541 3.872876368763385
SU 113 На карте/Map 26.15059608200859 3.996400589487821
SA 114 На карте/Map 26.15206466029511 3.991654360572614
SU 115 На карте/Map 26.15994138826313 4.005496952034521

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ