Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SK 155 На карте/Map 25.37778946654556 7.853971658480443
SK 156 На карте/Map 25.38483180350942 7.858864746082821
SK 157 На карте/Map 25.84513972031127 9.032753599609492
SK 158 На карте/Map 25.84377280498941 9.031750580214492
SK 159 На карте/Map 25.76820173725147 8.9946591667646
SK 160 На карте/Map 25.77066893808339 8.997375839926649
SU 161 На карте/Map 25.776691886288 8.986823366914166
SR 162 На карте/Map 25.82255544736783 8.933076239313312
SR 163 На карте/Map 25.82573403267845 8.939918382412685
SA 164 На карте/Map 26.0581962894735 3.866191723431858
SR 165 На карте/Map 26.07629588699246 3.996411190913998
SK 166 На карте/Map 26.18049416272046 4.966099292078939
SK 167 На карте/Map 25.96165345227324 4.904324111273672
SK 168 На карте/Map 26.49835374654968 5.080155177339965
SKR 169 На карте/Map 26.52685702759626 5.078180685538785
SK 170 На карте/Map 26.41880686629083 5.084816724571766
SU 171 На карте/Map 26.41939735033019 5.085614430382592
SU 172 На карте/Map 26.42067271708323 5.086953165391901
SU 173 На карте/Map 26.42147878810438 5.086190922654092
SU 174 На карте/Map 26.42283900034762 5.086750333145842

 

назад 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ