Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SU 235 На карте/Map 26.03053293338562 4.442562780817112
SU 236 На карте/Map 26.035653873707 4.437481895415303
SU 237 На карте/Map 26.03845080159656 4.436869577896674
SB 238 На карте/Map 26.04886001833784 4.439527427653117
SU 239 На карте/Map 26.04668168263222 4.440973491605778
S 240 На карте/Map 26.04990579457466 4.436913886117965
SKM 241 На карте/Map 25.92958437466175 4.450695734141894
SU 242 На карте/Map 25.92932298613846 4.447672297217233
SR 243 На карте/Map 25.9298244570633 4.446366715012287
SKM 244 На карте/Map 25.88079046345951 4.476239177048713
SU 245 На карте/Map 25.87036307144897 4.463515533957684
SU 246 На карте/Map 25.87089891821914 4.462062659392929
SK 247 На карте/Map 26.49106734796422 4.379914359600985
SKM 248 На карте/Map 26.49293611111112 4.379244006942922
SKR 249 На карте/Map 26.48298025399813 4.373342533668381
SK 250 На карте/Map 26.52732331799447 4.397867309050467
SK 251 На карте/Map 26.52851083613406 4.394522107354959
SU 252 На карте/Map 26.33402209948818 4.360430621275924
SU 253 На карте/Map 26.33420346166883 4.360888840724009
SU 254 На карте/Map 26.3274338393204 4.332815625821884

 

назад 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ