Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SU 136 На карте/Map 25.98004083876385 4.021216844848281
SU 137 На карте/Map 25.92851211899405 4.018556902351778
SR 138 На карте/Map 25.91616599494035 3.98753673379495
SR 139 На карте/Map 25.9161553287297 3.985889594200911
SKM 140 На карте/Map 25.92153008301206 3.978928297156785
SKM 141 На карте/Map 25.98253091397217 4.017385956011788
SKM 142 На карте/Map 26.02549733149621 4.022207031114742
SKM 142-2 На карте/Map 26.02578210252193 4.022018189489625
SU 143 На карте/Map 26.02557352163801 4.022094460143098
SU 144 На карте/Map 25.99943131468715 4.005787394871363
SU 145 На карте/Map 25.99942266511408 4.00675069174675
SKM 146 На карте/Map 26.02477897115832 4.014287255382858
SKM 147 На карте/Map 26.02195269045482 4.013716697337548
SU 148 На карте/Map 26.03599076448684 3.989859390150337
SR 149 На карте/Map 26.06592195015981 3.931339169850359
SR 150 На карте/Map 26.06518944430933 3.922354712055323
SU 151 На карте/Map 26.06569270525378 3.921535633809314
SU 152 На карте/Map 26.0584202961769 3.864861770831289
SK 153 На карте/Map 25.37279585027543 7.850599962412499
SK 154 На карте/Map 25.37383694238032 7.850934390971885

 

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ