Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SK 294 На карте/Map 25.27523666098015 7.814938420982573
SR 294-2 На карте/Map 25.27601989586961 7.815437700562073
S 295 На карте/Map 25.27746115097027 7.815943188480796
SK 296 На карте/Map 25.26341990693243 7.813673635219551
SR 297 На карте/Map 25.27101846325439 7.81088803597668
SR 298 На карте/Map 25.2500519990609 7.810859652333424
SR 299 На карте/Map 25.25111914056211 7.812904183124831
SR 300 На карте/Map 25.25255721809957 7.812494638542205
SK 301 На карте/Map 25.24527670554992 7.81127544833903
SK 302 На карте/Map 25.24650160796938 7.813151695811857
SR 303 На карте/Map 25.24197113869353 7.81200334398277
S 304 На карте/Map 25.24185389462915 7.814160923908071
SK 305 На карте/Map 25.24193316945239 7.816525106410399
SK 306 На карте/Map 25.22921947885679 7.81069937003585
SR 307 На карте/Map 25.22331486351512 7.810516375850725
SR 308 На карте/Map 25.22756843927346 7.811257408255683
SK 309 На карте/Map 25.26151881633735 7.782781419350968
SK 310 На карте/Map 25.25606930522297 7.781580679836031
SK 311 На карте/Map 25.2469172438152 7.777200622547724
SK 312 На карте/Map 25.2493361854798 7.760411414281241

 

назад 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ