Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SK 474 На карте/Map 24.85974613194679 9.70393705597761
SKM 475 На карте/Map 24.85328217830387 9.700804796894344
SK 476 На карте/Map 24.85889897703284 9.708639524302844
SR 477 На карте/Map 24.85866609493504 9.708705849719642
SR 478 На карте/Map 24.85769573336942 9.708325255217009
SR 479 На карте/Map 24.90123751325608 9.717438344841455
SR 480 На карте/Map 25.25568435415944 9.713363993433557
SK 481 На карте/Map 25.00935524734315 9.646261324719747
SKR 482 На карте/Map 25.00790539967869 9.63089874213873
SR 483 На карте/Map 25.07912195500447 9.701512889191982
SK 484 На карте/Map 25.09918585141381 9.701893417349885
SR 485 На карте/Map 24.89558805238772 9.714445032393286
SR 486 На карте/Map 24.91610899955672 9.742034099622359
SR 487 На карте/Map 24.81117764377908 9.72571587898967
SK 488 На карте/Map 24.68879742311426 9.216722050039044
SK 489 На карте/Map 24.84169093301053 9.069963877023836
SBL 490 На карте/Map 24.82936567934555 9.057283840711836
SK 491 На карте/Map 24.85650035141106 9.090822839295218
SK 492 На карте/Map 24.85665302835487 9.091439618486
SKR 493 На карте/Map 24.93187354281355 8.659381095872451

 

назад 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ