Геоглифы сахары

Геоглифы сахары

Введите порядковый номер объекта.  
 
Enter the sequence number of the object.  

 

Номер объекта/Object number Широта/Latitude Долгота/Longitude
SB 494 На карте/Map 24.90904213294865 8.752630624470806
SK 495 На карте/Map 24.94345461436516 8.766541371920786
SR 496 На карте/Map 24.93447871262587 8.74249242092803
SKR 497 На карте/Map 24.93201302370657 8.742632993455768
SK 498 На карте/Map 24.93176210078443 8.698228533500332
SK 499 На карте/Map 24.95084121849819 8.620989077714128
SK 500 На карте/Map 24.94923875100989 8.630472678739391
SKR 501 На карте/Map 24.94840134450174 8.62877126532046
SKR 502 На карте/Map 24.94817606812257 8.627198059908118
SR 503 На карте/Map 24.95009837103952 8.635351081943012
SB 504 На карте/Map 24.95018180395659 8.63448867036536
SB 505 На карте/Map 24.94982262823758 8.636693342735246
SR 506 На карте/Map 24.95040925839146 8.636394804682109
SK 507 На карте/Map 24.96906693727001 8.653078823201998
SK 508 На карте/Map 24.9690070671277 8.65565185514135
SK 509 На карте/Map 24.96926786227825 8.656750387770952
SK 510 На карте/Map 24.96965238968635 8.659041405004697
SK 511 На карте/Map 24.9358634634067 8.659013705323668
SR 512 На карте/Map 24.9351794928293 8.658685090424116
SR 513 На карте/Map 24.93512731682094 8.657762289700422

 

назад 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 вперед

 

Геоглифы Сахары

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ